Digital Commodities Capital Corp.
Digital Commodities Capital Corp.
Digital Commodities Capital Corp. est un émetteur d'investissement qui investit dans des actifs numériques et physiques non fiduciaires, des entreprises et des entités privées et cotées en bourse qui sont impliquées dans des industries à forte croissance, avec un accent particulier sur les matières premières dures, les crypto-monnaies et le secteur des ressources.
Digital Commodities Capital Corp. (RIPP)
Digital Commodities Capital Corp. (RIPP)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Ventum Financial Corp. | 15,000 | 0.05 | 0.055 | 26,000 | TD Securities Inc. |
RedCloudSecuritiesInc | 15,000 | 0.05 | 0.06 | 10,000 | TD Securities Inc. |
Canaccord Capital Corporation | 200,000 | 0.05 | 0.06 | 100,000 | Anonymous |
Anonymous | 400,000 | 0.05 | 0.06 | 7,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 25,000 | 0.05 | 0.06 | 10,000 | CIBC World Markets Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 1,000,000 | 0.05 | 0.06 | 50,000 | Anonymous |
Questrade Inc. | 65,000 | 0.045 | 0.06 | 20,000 | Anonymous |
Ventum Financial Corp. | 100,000 | 0.045 | 0.06 | 26,000 | CIBC World Markets Inc. |
RedCloudSecuritiesInc | 50,000 | 0.045 | 0.065 | 11,000 | TD Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 25,000 | 0.045 | 0.065 | 60,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 51,000 | 0.04 | 0.00 | 0 | |
Anonymous | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 0 | |
Anonymous | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1,655,000 | 0.05 | 0.055 | 26,000 | 1 |
10 | 3,026,000 | 0.045 | 0.06 | 223,000 | 7 |
6 | 1,786,000 | 0.04 | 0.065 | 216,000 | 4 |
6 | 862,000 | 0.035 | 0.07 | 45,000 | 1 |
9 | 1,755,000 | 0.03 | 0.075 | 20,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 71,000 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 16:04 | 0.055 | 0.01 | 9,000 | National Bank Financial Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 14, 15:38 | 0.055 | 0.01 | 25,000 | Ventum Financial Corp. | Anonymous | CSE |
Apr 14, 15:32 | 0.055 | 0.01 | 3,000 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 14, 15:30 | 0.055 | 0.01 | 14,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 14, 15:27 | 0.055 | 0.01 | 3,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2025-0325 - Changement D'Entreprise - The BC Bud Corporation/Digital Commodities Capital Corp.
le 20 mars/March
The common shares of Digital Commodities Capital Corp., previously listed as The BC Bud Corporation have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.