Golden Cariboo Resources Ltd.
Golden Cariboo Resources Ltd.
Golden Cariboo Resources Ltd. est une petite société minière en phase d'exploration qui se consacre à l'identification, à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières. L'objectif principal de la société est l'exploration et le développement de sa propriété de mine de quartz aurifère Quesnelle de 4 133 hectares, située près de Hixon dans la division minière de Cariboo en Colombie-Britannique.
Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
CIBC World Markets Inc. | 30,000 | 0.095 | 0.10 | 10,500 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.095 | 0.11 | 59,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 50,000 | 0.095 | 0.11 | 78,500 | National Bank Financial Inc. |
RBC Capital Markets | 25,000 | 0.095 | 0.115 | 20,000 | Desjardins Securities Inc. |
Anonymous | 1,000 | 0.095 | 0.125 | 80,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 30,000 | 0.09 | 0.13 | 25,000 | Canaccord Capital Corporation |
Ventum Financial Corp. | 150,000 | 0.09 | 0.13 | 65,000 | Anonymous |
Haywood Securities Inc. | 50,000 | 0.085 | 0.13 | 3,000 | Morgan Stanley Canada Limited |
Haywood Securities Inc. | 50,000 | 0.08 | 0.15 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.08 | 0.15 | 90,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Instinet Canada Limited | 20,000 | 0.095 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
5 | 126,000 | 0.095 | 0.10 | 10,500 | 1 |
2 | 180,000 | 0.09 | 0.11 | 137,500 | 2 |
1 | 50,000 | 0.085 | 0.115 | 20,000 | 1 |
2 | 60,000 | 0.08 | 0.125 | 80,000 | 1 |
1 | 60,000 | 0.04 | 0.13 | 93,000 | 3 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 0.095 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 22, 14:00 | 0.10 | 0.00 | 30,000 | Scotia Capital Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 22, 13:48 | 0.10 | 0.00 | 2,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 22, 13:47 | 0.10 | 0.00 | 1,000 | Interactive Brokers Canada Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 22, 13:47 | 0.10 | 0.00 | 16,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Apr 22, 13:47 | 0.10 | 0.00 | 500 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2024-0206– Consolidation - Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
Le 5 février/February 2024
Golden Cariboo Resources Ltd. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every three (3) pre-consolidated common shares.
As a result, the outstanding shares of the company will be reduced to approximately 14,511,337 common shares.
The name and symbol will not change.